Ваше Мнение
Платформа для проведения онлайн-опросов
Основные параметры онлайн-панели «Ваше Мнение»
vashemnenie.onlineО платформе и разработчиках
12 000+
зарегистрированных респондентов
75
субъектов РФ
2025
запуск платформы (апрель)
80–120
новых участников ежедневно
- Платформа «Ваше Мнение» начала функционировать с апреля 2025 г.
- Разработчиками платформы стала команда социологов и IT-специалистов под руководством социолога и политолога Евгения Голубева, руководителя социологического центра «Хи-Квадрат» и аналитического портала «Клуб социологов».
- На сегодняшний день на платформе зарегистрировалось более 12 тысяч человек из 75 субъектов РФ.
- Помимо онлайн-платформы «Ваше Мнение» в состав социологического центра «Хи-Квадрат» входит звонковый центр «CallAge».
Евгений Голубев
Руководитель проекта, социолог и политолог
Социологический центр «Хи-Квадрат»
Звонковый центр «CallAge»
География проживания респондентов
| Федеральный округ / регион | чел. | % |
|---|---|---|
| Центральный, в т.ч.: | 3503 | 29,0 |
| Москва | 1755 | 14,5 |
| Московская область | 655 | 5,4 |
| Северо-Западный, в т.ч.: | 1528 | 12,7 |
| Санкт-Петербург | 973 | 8,1 |
| Южный, в т.ч.: | 1108 | 9,2 |
| Краснодарский край | 393 | 3,3 |
| Ростовская область | 298 | 2,5 |
| Волгоградская область | 233 | 1,9 |
| Северо-Кавказский | 423 | 3,5 |
| Приволжский, в т.ч.: | 2245 | 18,6 |
| Нижегородская область | 325 | 2,7 |
| Республика Татарстан | 305 | 2,5 |
| Самарская область | 268 | 2,2 |
| Республика Башкортостан | 260 | 2,2 |
| Пермский край | 220 | 1,8 |
| Уральский, в т.ч.: | 1288 | 10,7 |
| Свердловская область | 553 | 4,6 |
| Челябинская область | 408 | 3,4 |
| Сибирский, в т.ч.: | 1388 | 11,5 |
| Новосибирская область | 295 | 2,4 |
| Красноярский край | 223 | 1,8 |
| Дальневосточный | 593 | 4,9 |
| Итого | 12073 | 100 |
Демография
| Показатель | чел. | % |
|---|---|---|
| Пол: | ||
| мужской | 5105 | 42,3 |
| женский | 6968 | 57,7 |
| Возраст: | ||
| 16–20 лет | 735 | 6,1 |
| 21–30 лет | 1853 | 15,3 |
| 31–40 лет | 2353 | 19,5 |
| 41–50 лет | 3203 | 26,5 |
| 51–60 лет | 2725 | 22,6 |
| старше 60 лет | 1205 | 10,0 |
| Имеют детей в возрасте до 18 лет: | 5863 | 48,6 |
| мужчины | 2560 | 21,2 |
| женщины | 3303 | 27,4 |
Покупатели продуктов питания (MFCG) и товаров для ремонта (DIY)
| Показатель | чел. | % |
|---|---|---|
| Отвечают в семье за покупку продуктов питания: | 10873 | 90,1 |
| мужчины | 4780 | 39,6 |
| женщины | 6093 | 50,5 |
| Отвечают в семье за покупку товаров для ремонта: | 10372 | 85,9 |
| мужчины | 5982 | 49,6 |
| женщины | 4390 | 36,4 |
Потребительские предпочтения
| Показатель | чел. | % |
|---|---|---|
| Имеют домашних животных, в т.ч.: | 6799 | 56,3 |
| кошки | 4938 | 40,9 |
| собаки | 1358 | 11,2 |
| другие домашние животные (рыбки, хомяки и т.д.) | 503 | 4,2 |
| Владельцы автомобилей (по полу): | 4079 | 33,8 |
| мужчины | 3499 | 29,0 |
| женщины | 580 | 4,8 |
| Владельцы автомобилей (по типу): | 4902 | 40,6 |
| импортных | 3024 | 25,0 |
| отечественных | 1055 | 8,7 |
| младше 5 лет | 823 | 6,8 |
| Показатель | чел. | % |
|---|---|---|
| Потребители алкогольной продукции: | 10383 | 86,0 |
| мужчины | 5533 | 45,8 |
| женщины | 4850 | 40,2 |
| Курильщики: | 7415 | 61,4 |
| мужчины | 4555 | 37,7 |
| женщины | 2860 | 23,7 |
| Потребители платных медицинских услуг: | 7200 | 59,6 |
| мужчины | 3185 | 26,4 |
| женщины | 4015 | 33,3 |
| Пользователи SPA-услуг: | 4456 | 36,9 |
| мужчины | 1383 | 11,5 |
| женщины | 3073 | 25,5 |
| Посетители фитнес-клубов: | 2670 | 22,1 |
| мужчины | 1125 | 9,3 |
| женщины | 1545 | 12,8 |
| Показатель | чел. | % |
|---|---|---|
| Путешествуют: | 6375 | 52,8 |
| мужчины | 2990 | 24,8 |
| женщины | 3385 | 28,0 |
| Читают книги: | 5111 | 42,3 |
| мужчины | 2158 | 17,9 |
| женщины | 2953 | 24,5 |
| Играют в компьютерные игры: | 4313 | 35,7 |
| мужчины | 2715 | 22,5 |
| женщины | 1598 | 13,2 |
| Смотрят спортивные трансляции: | 9378 | 77,7 |
| мужчины | 5163 | 42,8 |
| женщины | 4215 | 34,9 |
| Регулярно занимаются физкультурой и спортом: | 5450 | 45,1 |
| мужчины | 2770 | 22,9 |
| женщины | 2680 | 22,2 |
Занятость
Проценты указаны от числа работающих респондентов.
| Сфера занятости | чел. | % от работающих |
|---|---|---|
| Предприниматели, самозанятые: | 1385 | 14,9 |
| мужчины | 768 | 8,3 |
| женщины | 618 | 6,6 |
| Руководители подразделения, организации: | 1423 | 15,3 |
| мужчины | 883 | 9,5 |
| женщины | 540 | 5,8 |
| Квалифицированный сотрудник: | 1670 | 18,0 |
| мужчины | 1165 | 12,5 |
| женщины | 505 | 5,4 |
| Работники крупных и средних предприятий промышленности: | 1268 | 13,6 |
| мужчины | 920 | 9,9 |
| женщины | 348 | 3,7 |
| Сфера занятости | чел. | % от работающих |
|---|---|---|
| Работающие в сфере IT-технологий: | 533 | 5,7 |
| мужчины | 398 | 4,3 |
| женщины | 135 | 1,5 |
| Работающие в сфере финансов: | 263 | 2,8 |
| мужчины | 70 | 0,8 |
| женщины | 193 | 2,1 |
| Работающие в сфере медицины: | 350 | 3,8 |
| мужчины | 103 | 1,1 |
| женщины | 248 | 2,7 |
| Работающие в сфере среднего и дошкольного образования: | 323 | 3,5 |
| мужчины | 75 | 0,8 |
| женщины | 248 | 2,7 |
| Работающие в сфере услуг: | 1488 | 16,0 |
| мужчины | 530 | 5,7 |
| женщины | 958 | 10,3 |
| Сфера занятости | чел. | % от работающих |
|---|---|---|
| Работающие в сфере высшего образования и науки: | 233 | 2,5 |
| мужчины | 98 | 1,0 |
| женщины | 135 | 1,5 |
| Работающие в промышленности: | 1306 | 14,1 |
| мужчины | 943 | 10,1 |
| женщины | 363 | 3,9 |
| Работающие в сфере строительства: | 1218 | 13,1 |
| мужчины | 1025 | 11,0 |
| женщины | 193 | 2,1 |
| Работающие в сфере связи и телекоммуникаций: | 123 | 1,3 |
| мужчины | 75 | 0,8 |
| женщины | 48 | 0,5 |
| Работающие в сфере транспорта: | 490 | 5,3 |
| мужчины | 373 | 4,0 |
| женщины | 118 | 1,3 |
Возможности таргетинга и расширения панели
Также онлайн-панель позволяет найти среди респондентов пользователей различных:
- гаджетов,
- соцсетей,
- видеохостингов,
- мессенджеров,
- маркетплейсов,
- сотовых операторов,
- банковских услуг,
- любителей различных видов спорта,
- постоянных потребителей новостей,
- избирателей, постоянно участвующих в выборах.
Онлайн-панель ежедневно пополняется на 80–120 человек.
Гарантии качества данных и преимущества панели
Гарантии качества данных
Мы гарантируем качество ответов респондентов, поскольку ввели:
- полную верификацию личных данных панелистов,
- запрет на вывод средств с разных аккаунтов на один и тот же номер телефона или банковскую карту,
- фиксацию IP-адреса, которая позволяет идентифицировать респондента и предполагает запрет повторного заполнения анкеты с одного и того же адреса,
- автоматизацию фиксирования времени заполнения анкеты — это позволяет быстро определять т.н. «респондентов-кликеров», которые заполняют анкеты «не думая», лишь бы получить вознаграждение. Эти данные мы просто удаляем из массива.
Преимущества нашей панели
- гарантии анонимности ответов респондентов,
- простой и быстрый процесс вывода средств для респондентов (вознаграждение за участие),
- постоянная обратная связь с респондентами через сервис техподдержки и соцсети,
- скорость заполнения анкет (общероссийская репрезентативная выборка объёмом 1600–1800 респондентов собирается за 1–2 календарных дня),
- регулярность проведения опросов (минимум 3 опроса в месяц),
- возможность включить «свои» отдельные вопросы в анкеты, проводимые панелью «Ваше Мнение» на регулярной основе (т.н. «омнибус»).
Ключевые заказчики
Среди заказчиков — органы государственной власти РФ и крупные организации:





Контакты и онлайн-ресурсы
«Ваше Мнение» в Интернете
«Клуб социологов» в Интернете
Звонковый центр CallAge
Наши контакты
г. Ярославль, пр-т Октября, 56, оф. 308
р.т. +7 (4852) 75-75-26
Евгений Голубев: +7 (903) 822-13-00
Присоединяйтесь к платформе!
Участвуйте в опросах общественного мнения — Ваше Мнение важно.
Зарегистрироваться